Ĉina fabriko altkvalita veturila navigada kablo-jungilaro
Produktaj parametroj:
Baza dimensia limo deviotabelo | |||
Drato bazaj dimensioj | Limigi devion | ||
Ĉefa Drato | Branĉo Drato | Protekta Maniko | |
≤200 | '+20 -10 | '+20 -10 | '+10 -5 |
>200~500 | '+25 -10 | '+30 -10 | |
>500~1000 | '+25 -10 | '+40 -10 | '+20 -10 |
>1000~2000 | '+30 -10 | '+45 -10 | |
>2000~5000 | '+40 -10 | '+55 -20 | ±30 |
> 5000 | '+50 -20 | '+75 -20 |
Teknikaj postuloj:
1. Ĉiuj materialoj estas ekologiaj materialoj;
2. La markita longo estas la elmontrita grandeco; la grandeco kun "Dx" estas la grandeco, kiun la kliento devas inspekti;
TESTO:
1.100% alkonduko, neniu kurta cirkvito, malfermita cirkvito, tuja malkonekto kaj dislokiĝo.
2. Izola rezisto:> 10MΩDC350V0.01sec
3. Eltena tensio: AC300V1.0mA01sec.
4. Sur-rezisto <3Ω.
Pako:
1. Ligu la draton kiel: Figuro 1.
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni